Kostenneutrale Verlängerung der 1. Förderphase bewilligt
Am 13. und 14. Dezember 2005 fand die Begutachtung der 1. Förderphase des Kompetenznetzes Angeborene Herzfehler durch den Wissenschaftlichen Beirat in Berlin statt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung bewilligte eine kostenneutrale Verlängerung der 1. Förderphase bis zum Oktober 2006. Eine Entscheidung über die weitere Förderung des Forschungsnetzes wird im Frühjahr 2006 erwartet. Trotz erfolgreicher Präsentation im Mövenpick Hotel Berlin kritisierten die Gutachter vor allem die zu langsame Patientenrekrutierung für die klinischen Studien. Sie forderten den verstärkten Einschluss neuer Patienten in die Hauptprojekte, um die Ziele der 1. Förderphase zu erreichen.
Das Kompetenznetz Angeborene Herzfehler erforscht seit 2003 Krankheitsmechanismen, neue Behandlungsmöglichkeiten und die aktuelle Versorgungslage von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Herzfehlern in Deutschland. In dem nationalen Forschungsverbund arbeiten Ärzte, Wissenschaftler, Elternverbände und Selbsthilfegruppen zusammen, um einen schnellen Austausch zwischen Forschung und Versorgung zu erreichen. Das Netzwerk wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Programm „Gesundheitsforschung – Forschung für den Menschen“ gefördert. Damit möchte das BMBF die strukturenübergreifende Wissenschaftszusammenarbeit auf dem Gebiet der angeborenen Herzfehler stärken.
Die Zwischenergebnisse aller im Kompetenznetz geförderten Teilprojekte können Sie sich hier herunterladen.
Hauptprojekte
| Dokument | Datum | Datei | Autor |
|---|---|---|---|
| HP 1: Pulmonalarteriopathie | 14.12.2005 | PDF / 220 KB | KN AHF |
| HP 2: Diagnostik der Pulmonalarteriolopathie | 14.12.2005 | PDF / 136 KB | KN AHF |
| HP 3: Therapie Pulmonalarteriolopathie | 14.12.2005 | PDF / 120 KB | KN AHF |
| HP 4: Fallot-Tetralogie | 14.12.2005 | PDF / 120 KB | KN AHF |
| HP 5: Rechtsventrikuläre Insuffizienz | 14.12.2005 | PDF / 124 KB | KN AHF |
Querschnittsprojekte
| Dokument | Datum | Datei | Autor |
|---|---|---|---|
| QP 1: Objektive Belastbarkeit von Patienten mit angeborenen Herzfehlern | 14.12.2005 | PDF / 96 KB | KN AHF |
| QP 2: Der rechte Ventrikel bei angeborenen Herzfehlern - nichtinvasive Funktionsanalyse mit MRT | 14.12.2005 | PDF / 172 KB | KN AHF |
| QP 3: Quantitative Echokardiographie zur Beurteilung der rechtsventrikulären Funktion | 14.12.2005 | PDF / 124 KB | KN AHF |
Andere Projekte
| Dokument | Datum | Datei | Autor |
|---|---|---|---|
| P 2: Erstellung evidenzbasierter Leitlinien | 14.12.2005 | PDF / 120 KB | KN AHF |
Zentrale Services
| Dokument | Datum | Datei | Autor |
|---|---|---|---|
| C 1: Geschäftsstelle Kompetenznetz Angeborene Herzfehler | 14.12.2005 | PDF / 284 KB | KN AHF |
| C 2: Infrastruktur für vernetztes Forschen: IT-Services, Telematik, Kommunikation | 14.12.2005 | PDF / 172 KB | KN AHF |
| C 3: Nationales Register für angeborene Herzfehler e. V./Epidemiologie | 14.12.2005 | PDF / 64 KB | KN AHF |
Neue Projektanträge für die 2. Förderphase
| Dokument | Datum | Datei | Autor |
|---|---|---|---|
| NP 1: Familienbasierte Untersuchungen zu den genetischen Ursachen von angeborenen Herzfehlern | 14.12.2005 | PDF / 44 KB | KN AHF |
| NP 4: Kardiale Resynchronisationstherapie (CRT) zur Behandlung herzinsuffizienter Patienten mit angeborenen Herzfehlern | 14.12.2005 | PDF / 88 KB | KN AHF |
| NP 5: Leben mit angeborenen Herzfehlern - neue Kommunikationswege zum Patienten | 14.12.2005 | PDF / 124 KB | KN AHF |
| NP 6: Adaption des rechten Ventrikels an chronische Druck und Volumenbelastung sowie Hypoxie in der Neonatalzeit | 14.12.2005 | PDF / 132 KB | KN AHF |

