Kompetenznetz auf der 76. Jahrestagung der DGK
Vom 08. – 10. April 2010 findet die 76. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung (DGK) in Mannheim statt. Zum diesjährigen Kongress unter dem Motto „Kardiovaskuläre Medizin – eine gemeinsame Aufgabe“ werden mehr als 7.000 Teilnehmer aus 25 Nationen erwartet.
Das Kompetenznetz Angeborene Herzfehler ist in diesem Jahr mit wissenschaftlichen Vorträgen zu aktuellen Forschungsergebnissen und einem Infostand vertreten. In der Sitzung der Arbeitsgruppe „Kongenitale Herzfehler im Erwachsenenalter“ tauschen sich Wissenschaftler über neue Forschungserkenntnisse bei psychosozialen Aspekten Heranwachsender und Erwachsener mit angeborenen Herzfehlern aus.
Zeit: 8. – 10.04.2010
Ort: Congress Center Rosengarten Mannheim, Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim
Infostand der Kompetenznetze Angeborene Herzfehler, Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern: Ebene 1, Nr. 107
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Einige Auszüge aus dem Programm haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Donnerstag, 08.04.2010
09.30 – 11.00 Uhr, Posterbereich D (EG)
| Titel | Referent/en |
|---|---|
| Junge herzkranke Erwachsene haben großes Informationsdefizit | W. Lesch (Berlin) |
Freitag, 09.04.2010
Sitzung des Tagungspräsidenten: Kongenitale Herzfehler im Erwachsenenalter, Saal 5
Vorsitz: G. Breithardt (Münster), G. Ziemer (Tübingen)
| Zeit | Titel | Referent/en |
|---|---|---|
| 14.30 Uhr | Diagnostik bei GUCH: Echo, MRT, CT | F. Berger (Berlin) |
| 14.50 Uhr | Chirurgische Therapie der GUCH Patienten | C. Schreiber (München) |
| 15.10 Uhr | Interventionelle Therapieoptionen | P. Bonhoeffer (London, UK) |
| 15.30 Uhr | Was empfehle ich meinen GUCH Patienten? | K. R. Schirmer (Hamburg) |
Samstag, 10.04.2010
Freie Vorträge: Kongenitale Herzfehler – Ergebnisse nach Intervention / Operation, Saal 20
Vorsitz: A. Wessel (Hannover), M. Weyand (Erlangen)
| Zeit | Titel | Referent/en |
|---|---|---|
| 14.30 Uhr | Assessment of ventricular function and dyssynchrony in anatomic subtypes of hypoplastic left heart syndrome after Fontan surgery using 2D speckle tracking | C. Petko (Kiel) |
| 14.45 Uhr | Ergebnisse der Korrektur der Fallot'schen Tetralogie in Deutschland: Prävalenz und Schweregrad residueller Einschränkungen | S. Sarikouch (Hannover) |
| 15.00 Uhr | Myocardial Blood Flow and Viability in Children With Transpositon of the Great Arteries After Arterial Switch Operation assessed with magnetic resonance imaging | C. Rickers (Kiel) |
| 15.15 Uhr | Sexualität und Kontrazeption bei Frauen mit angeborenen Herzfehlern | N. Nagdyman (Berlin) |
| 15.30 Uhr | Transeptal access to the left atrium following atrial septal device closure – feasibility and force needed with 3 different permanent and one absorbable closure device | C. Jux (Gießen) |
| 15.45 Uhr | Growth differentiation factor (GDF)-15: ein Biomarker zur Charakterisierung der Fontan-Zirkulation bei Patienten mit funktionell singulärem Ventrikel ? | T. Rädle-Hurst (Homburg/Saar) |
Arbeitsgruppe „Kongenitale Herzfehler im Erwachsenenalter“: Psychosoziale Aspekte bei Heranwachsenden und Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern, Saal 8
Vorsitz: H. Abdul-Khaliq (Homburg/Saar), H. Kaemmerer (München)
| Zeit | Titel | Referent/en |
|---|---|---|
| 14.30 Uhr | Psychomotorische und kognitive Entwicklung bei Heranwachsenden im Langzeitverlauf nach Korrektur angeborener Herzfehler im Kindesalter | H. Hövels-Gürich (Aachen) |
| 14.45 Uhr | Sexualität bei Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern | M. Vigl (Berlin) |
| 15.00 Uhr | Lebensqualität bei Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern: Ergebnisse aus einem Querschnittprojekt der Hauptstudien im Kompetenznetz für Angeborene Herzfehler | A. Hager (München) |
| 15.15 Uhr | Die Bedeutung der Belastungsuntersuchungen für die Berufsfindung junger Erwachsener mit angeborenem Herzfehler | K.-O. Dubowy (Bad Oeynhausen) |
| 15.30 Uhr | Ausbildungs- und berufliche Situation bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern | S. Riedel (Aachen) |

